介護職カンボジア人長期雇用確保について
東京都墨田区にて見学面談可能
NPOぽたらか03 3610 9155 平尾
(2017年度 介護福祉士資格取得者は、就労ビザが発給されるようになりました) | |||||||||||||
①なぜカンボジア人? カンボジアビジネス8年、カンボジア在住5年間で、現法人スタッフ採用・技能実習生送り出しからの経験と実態 | |||||||||||||
カンボジア平均年齢26歳、平均月収米ドル150、仏教国、年配者には異常な位優しい(所持金2ドルでも1ドルを年配者に渡す) | |||||||||||||
短所 一般知識・常識が乏しい(理由は、国が教育に力入れていなかった為、現在はアメリカンスクール乱立) | |||||||||||||
長所 忍耐強い 素直(常識を教えると素直に受け入れる いやな事は1日で忘れる(長くしこりをのこさない) | |||||||||||||
他東南アジアと比べ上記の通り知識に乏しいが、他人に対する思いやりは、日本人では考えられない本能を持ち合わせている | |||||||||||||
特にけんか・討論・厳しく指導しても、根に持たず、考えられない程、心が寛大である、男女共に介護心は、生まれつき持っている | |||||||||||||
②カンボジア人募集・採用 5年間の実体験 人材募集は容易である | |||||||||||||
約1万5千円の広告費で応募者10日間で約250名(平均年齢22歳)、男女比5:5、日本へ出稼ぎ希望者98% | |||||||||||||
③カンボジア人の日本語学習能力 中国人よりは劣る、30歳以上は、能力スピードが遅い | |||||||||||||
④カンボジア人採用の簡単な流れ | |||||||||||||
1.当協会と人材紹介契約→2.カンボジアにて人材募集→3.カンボジアにて面談・採用→4.カンボジアにて日本の常識教育3ヶ月→5.出国 | |||||||||||||
(契約料日本就労時の月給の100%) (日本就労時の月給の20%/月) (渡航費用約5万円) | |||||||||||||
6.日本入国→7.日本語学校入学+貴殿施設にてバイト(週28時間以内)→8.1~2年後卒業→9.介護専門学校入学→10.2年後卒業→11.貴殿施設にて就労 | |||||||||||||
(寮負担+手当て5~6万円) (日本語学校学費年間約70万円)(最低賃金) (介護入学金+学費-奨学金制度有) (最低賃金以上での雇用) | |||||||||||||
⑤当協会サポート 日本語学校・介護学校・行政書士との連携、初年度カンボジア人の通訳フォロー | |||||||||||||
面接後から入国までは、全て当協会が責任をもって実施 | |||||||||||||
入国から1ヵ月間、通訳同隊可能(渡航費用約8万円+通訳費8万円+宿泊等実費) | |||||||||||||
⑥基本1組2名 以降偶数人数の採用、寮1室2名以上(一人部屋不可)、 | |||||||||||||
⑦契約料は、日本入国後支払い、カンボジアにての教育費用は、毎月前払い | |||||||||||||
⑧技能実習生と留学の違い | |||||||||||||
目的 | 入国時の日本語レベル | 入国1年後の試験 | 就労年数 | 採用数 | 介護資格 | 費用 | |||||||
技能実習生 | 技能の習得 | N3以上と限定 | 不合格なら帰国 | 3年? | 定め有り | 働きながら勉強 | 監理組合への支払い | ||||||
留学 | 日本で長く働きたい | 特に限定なし | なし | 自由 | 自由 | 学校卒業すれば保持 | 学費の支払い | ||||||
*N3とは日本語検定N5~N1(日本人同等レベル) *外国人が働きながら資格の合格率不明(看護師で11%) *監理組合とは技能実習生採用時は組合加入が義務付けられている
NPOぽたらか03 3610 9155 平尾
|